| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 🏆 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 35 | +23 | 56 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 38 | +14 | 52 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 50 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 48 | -4 | 37 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | 35 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 25 |
| 17 | 达姆施塔特 降级 | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 56 | -32 | 18 |
| 18 | 科隆 降级 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 58 | -38 | 14 |
数据更新至2025年5月 · 前4名获欧冠资格 · 后2名降级